Установка подробных карт на навигатор в Воронеже
Информация на данной странице актуальна на сегодня - 13.10.2024
Установка детализированных карт для навигаторов
Детализированные карты Навител версии 9 для Windows CE
Детализированные карты Навител версии 11 для Android, iOS
Подробные карты Навитела на октябрь 2024 года.
Прайс-лист:
Детализация карты | Стоимость услуги |
---|---|
Стандартная карта Navitel | 500 рублей |
Детализированная карта Navitel (все города, сёла, деревни) | 800 рублей |
Код региона | Наименование | Цена |
---|---|---|
22 | Детализированная карта Алтайского края | 800 рублей |
28 | Детализированная карта Амурской области | 800 рублей |
29 | Детализированная карта Архангельской области | 800 рублей |
30 | Детализированная карта Астраханской области | 800 рублей |
31 | Детализированная карта Белгородской области | 800 рублей |
32 | Детализированная карта Брянской области | 800 рублей |
33 | Детализированная карта Владимирской области | 800 рублей |
34 | Детализированная карта Волгоградской области | 800 рублей |
35 | Детализированная карта Вологодской области | 800 рублей |
36 | Детализированная карта Воронежской области | 800 рублей |
77 | Детализированная карта города федерального значения Москва | 800 рублей |
78 | Детализированная карта города федерального значения Санкт-Петербург | 800 рублей |
92 | Детализированная карта города федерального значения Севастополь | 800 рублей |
93 | Детализированная карта Донецкой Народной Республики | 800 рублей |
79 | Детализированная карта Еврейской автономной области | 800 рублей |
75 | Детализированная карта Забайкальского края | 800 рублей |
90 | Детализированная карта Запорожской области | 800 рублей |
37 | Детализированная карта Ивановской области | 800 рублей |
99 | Детализированная карта иных территорий (включая город и космодром Байконур) | 800 рублей |
38 | Детализированная карта Иркутской области | 800 рублей |
7 | Детализированная карта Кабардино-Балкарской Республики | 800 рублей |
39 | Детализированная карта Калининградской области | 800 рублей |
40 | Детализированная карта Калужской области | 800 рублей |
41 | Детализированная карта Камчатского края | 800 рублей |
9 | Детализированная карта Карачаево-Черкесской Республики | 800 рублей |
42 | Детализированная карта Кемеровской области (Кузбасса) | 800 рублей |
43 | Детализированная карта Кировской области | 800 рублей |
44 | Детализированная карта Костромской области | 800 рублей |
23 | Детализированная карта Краснодарского края | 800 рублей |
24 | Детализированная карта Красноярского края | 800 рублей |
45 | Детализированная карта Курганской области | 800 рублей |
46 | Детализированная карта Курской области | 800 рублей |
47 | Детализированная карта Ленинградской области | 800 рублей |
48 | Детализированная карта Липецкой области | 800 рублей |
94 | Детализированная карта Луганской Народной Республики | 800 рублей |
49 | Детализированная карта Магаданской области | 800 рублей |
50 | Детализированная карта Московской области | 800 рублей |
51 | Детализированная карта Мурманской области | 800 рублей |
83 | Детализированная карта Ненецкого автономного округа | 800 рублей |
52 | Детализированная карта Нижегородской области | 800 рублей |
53 | Детализированная карта Новгородской области | 800 рублей |
54 | Детализированная карта Новосибирской области | 800 рублей |
55 | Детализированная карта Омской области | 800 рублей |
56 | Детализированная карта Оренбургской области | 800 рублей |
57 | Детализированная карта Орловской области | 800 рублей |
58 | Детализированная карта Пензенской области | 800 рублей |
59 | Детализированная карта Пермского края | 800 рублей |
25 | Детализированная карта Приморского края | 800 рублей |
60 | Детализированная карта Псковской области | 800 рублей |
1 | Детализированная карта Республики Адыгея | 800 рублей |
4 | Детализированная карта Республики Алтай | 800 рублей |
2 | Детализированная карта Республики Башкортостан | 800 рублей |
3 | Детализированная карта Республики Бурятия | 800 рублей |
5 | Детализированная карта Республики Дагестан | 800 рублей |
6 | Детализированная карта Республики Ингушетия | 800 рублей |
8 | Детализированная карта Республики Калмыкия | 800 рублей |
10 | Детализированная карта Республики Карелия | 800 рублей |
11 | Детализированная карта Республики Коми | 800 рублей |
91 | Детализированная карта Республики Крым | 800 рублей |
12 | Детализированная карта Республики Марий Эл | 800 рублей |
13 | Детализированная карта Республики Мордовия | 800 рублей |
14 | Детализированная карта Республики Саха (Якутия) | 800 рублей |
15 | Детализированная карта Республика Северная Осетия — Алания | 800 рублей |
16 | Детализированная карта Республики Татарстан (Татарстан) | 800 рублей |
17 | Детализированная карта Республики Тыва | 800 рублей |
19 | Детализированная карта Республики Хакасия | 800 рублей |
61 | Детализированная карта Ростовской области | 800 рублей |
62 | Детализированная карта Рязанской области | 800 рублей |
63 | Детализированная карта Самарской области | 800 рублей |
64 | Детализированная карта Саратовской области | 800 рублей |
65 | Детализированная карта Сахалинской области | 800 рублей |
66 | Детализированная карта Свердловской области | 800 рублей |
67 | Детализированная карта Смоленской области | 800 рублей |
26 | Детализированная карта Ставропольский край | 800 рублей |
68 | Детализированная карта Тамбовской области | 800 рублей |
69 | Детализированная карта Тверской области | 800 рублей |
70 | Детализированная карта Томской области | 800 рублей |
71 | Детализированная карта Тульской области | 800 рублей |
72 | Детализированная карта Тюменской области | 800 рублей |
18 | Детализированная карта Удмуртской Республики | 800 рублей |
73 | Детализированная карта Ульяновской области | 800 рублей |
27 | Детализированная карта Хабаровского края | 800 рублей |
86 | Детализированная карта Ханты-Мансийский автономного округа (Югра) | 800 рублей |
95 | Детализированная карта Херсонской области | 800 рублей |
74 | Детализированная карта Челябинской области | 800 рублей |
20 | Детализированная карта Чеченской Республики | 800 рублей |
21 | Детализированная карта Чувашской Республики (Чувашия) | 800 рублей |
87 | Детализированная карта Чукотского автономного округа | 800 рублей |
89 | Детализированная карта Ямало-Ненецкого автономного округа | 800 рублей |
76 | Детализированная карта Ярославской области | 800 рублей |
Программа и карты всегда актуальные. Установка обновлений и дополнений - обложек, расположений камер и радаров (speedcam), звукового сопровождения и голоса (voice).
Если вы хотите установить подробные карты Навител на навигатор в Воронеже, ждем вас по адресу Проспект Революции 1А по будням с 10:00 до 19:00.