На сегодня 04.03.21 цены актуальные.
На данной странице вы найдете цены на ремонт телефонов в Воронеже.
Программный ремонт телефонов
Услуга | Стоимость | Ссылка |
---|---|---|
Программная диагностика телефона | бесплатно | перейти |
Прошивка телефона | 500 | перейти |
Восстановление прошивки телефона | 500 | перейти |
Установка Android на телефон | 500 | перейти |
Установка Windows Phone на телефон | 1000 | перейти |
Обновление прошивки (апдейт) телефона | 100 | перейти |
Восстановление загрузчика телефона | 1000 | перейти |
Восстановление IMEI телефона | 1000 | перейти |
Русификация телефона | 1000 | перейти |
Разблокировка от оператора телефона | 1000 | перейти |
Сброс пароля телефона | 500 | перейти |
Сброс гугл аккаунта телефона | 1000 | перейти |
Установка любых программ, игр, навигации на телефон | 500 | перейти |
Установка карт на телефон | 500 | перейти |
Установка Навител на телефон | 500 | перейти |
Установка антивируса на телефон | 500 | перейти |
Лечение вирусов на телефоне | 500 | перейти |
Установка программы слежения на телефон | 2000 | |
Поиск местонахождения телефона | 5000 | |
Настройка телефона | 500 | перейти |
Обновление телефона | 1000 | перейти |
Восстановление данных с карты памяти телефона | 1000 | перейти |
Восстановление данных с телефона | от 3000 | перейти |
Независимая экспертиза телефона | 2000 | |
Акт дефектовки телефона | 2000 |
Аппаратный ремонт телефонов
Услуга | Стоимость | Ссылка |
---|---|---|
Аппаратная диагностика телефона | бесплатно | перейти |
Установка запчастей клиента | 1000 | |
Замена сенсорного стекла телефона | по-модельно | перейти |
Замена тачскрина телефона | по-модельно | перейти |
Замена дисплея телефона | по-модельно | перейти |
Замена задней крышки телефона | 1500 | перейти |
Замена заднего стекла телефона | 1500 | перейти |
Замена корпуса телефона | 1500 | перейти |
Замена динамика телефона | 1000 | перейти |
Замена микрофона телефона | 1000 | перейти |
Замена аккумулятора телефона | 1500 | перейти |
Замена полифонического динамика телефона | 1000 | перейти |
Замена виброзвонка (вибромотора) телефона | 1000 | перейти |
Замена шлейфа телефона | 1000 | перейти |
Замена держателя симки (симхолдера) телефона | 1000 | перейти |
Замена клавиатуры телефона | 1000 | перейти |
Замена камеры телефона | 2000 | перейти |
Замена стекла камеры телефона | 1000 | перейти |
Замена кнопок телефона | 1000 | перейти |
Замена разъёма питания телефона | 1000 | перейти |
Замена разъема usb телефона | 1000 | перейти |
Замена контроллера питания телефона | 2000 | перейти |
Замена аудиоразъема (гарнитуры) телефона | 1000 | перейти |
Ультразвуковая чистка телефона от залития и попадания влаги | 1000 | перейти |
Если вам нужен прайс-лист на ремонт телефонов в Воронеже, ждём вас по адресу Проспект Революции 58.
Всего данную страницу с 1998 года посетило: 1533 посетителей