Замена тачскрина, стекла, сенсора, дисплея, экрана на телефоне Xiaomi в Воронеже
Информация на данной странице актуальна на сегодня - 11.12.2025

Замена дисплея на телефоне Xiaomi


Стоимость дисплейного модуля + замена указана в таблице ниже:
| Модель | Стоимость | Наличие |
|---|---|---|
| ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЗАПЧАСТЬ И ЗАМЕНУ | ||
| Xiaomi Mi CC9 | 9000 | есть |
| Xiaomi Mi CC9 Pro | 6000 | есть |
| Xiaomi Black Shark | 4000 | есть |
| Xiaomi Black Shark 2 Hello | 5000 | есть |
| Xiaomi Mi A1 | 2000 | есть |
| Xiaomi Mi A2 | 4000 | есть |
| Xiaomi Mi A2+ | 4000 | есть |
| Xiaomi Mi A2 Lite | 4000 | есть |
| Xiaomi Mi A3 | 9000 | есть |
| Xiaomi Mi A3 Lite | 9000 | есть |
| Xiaomi Mi 2 | 2000 | есть |
| Xiaomi Mi 2S | 2000 | есть |
| Xiaomi Mi 3 | 2000 | есть |
| Xiaomi Mi 4 | 2000 | есть |
| Xiaomi Mi 4C | 2000 | есть |
| Xiaomi Mi 4i | 2000 | есть |
| Xiaomi Mi 4S | 2000 | есть |
| Xiaomi Mi 4W | 2000 | есть |
| Xiaomi Mi 5 | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi 5C | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi 5S | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi 5S Plus | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi 5X | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi 6 | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi 6 Pro | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi 6X | 3500 | есть |
| Xiaomi Mi 8 | 6500 | есть |
| Xiaomi Mi 8 Lite | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi 8 Pro | 6000 | есть |
| Xiaomi Mi 8 SE | 8000 | есть |
| Xiaomi Mi 9 | 9500 | есть |
| Xiaomi Mi 9 Lite | 8000 | есть |
| Xiaomi Mi 9 SE | 14000 | есть |
| Xiaomi Mi 9T | 11000 | есть |
| Xiaomi Mi 9T Pro | 11000 | есть |
| Xiaomi Mi 10 | 17000 | есть |
| Xiaomi Mi 10 Lite | 11000 | есть |
| Xiaomi Mi 10 Pro | 17000 | есть |
| Xiaomi Mi 10T | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi 10T Lite | 5000 | есть |
| Xiaomi Mi 10T Pro | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi 11 | 23000 | есть |
| Xiaomi Mi 11 Lite | 7000 | есть |
| Xiaomi Mi Max | 3500 | есть |
| Xiaomi Mi Max 2 | 3500 | есть |
| Xiaomi Mi Max 3 | 3500 | есть |
| Xiaomi Mi Mix | 3500 | есть |
| Xiaomi Mi Mix 2 | 3500 | есть |
| Xiaomi Mi Mix 2S | 3500 | есть |
| Xiaomi Mi Mix 3 | 12000 | есть |
| Xiaomi Mi Note | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi Note 2 | 6000 | есть |
| Xiaomi Mi Note 3 | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi Note 10 | 6000 | есть |
| Xiaomi Mi Note 10 Lite | 6000 | есть |
| Xiaomi Mi Note 10 Pro | 6000 | есть |
| Xiaomi Mi Note Pro | 3000 | есть |
| Xiaomi Mi Play | 3000 | есть |
| Xiaomi Pocophone F1 | 3000 | есть |
| Xiaomi Poco C40 | 3000 | есть |
| Xiaomi Poco F2 Pro | 3000 | есть |
| Xiaomi Poco F5 | 3000 | есть |
| Xiaomi Poco F5 Pro | 18000 | есть |
| Xiaomi Poco M3 | 3000 | есть |
| Xiaomi Poco M4 Pro | 6000 | есть |
| Xiaomi Poco M5s | 3000 | есть |
| Xiaomi Poco X2 | 3000 | есть |
| Xiaomi Poco X3 | 5000 | есть |
| Xiaomi Poco X3 Pro | 5000 | есть |
| Xiaomi Poco X4 Pro | 6000 | есть |
| Xiaomi Poco X5 | 6000 | есть |
| Xiaomi Redmi K20 | 11000 | есть |
| Xiaomi Redmi K20 Pro | 11000 | есть |
| Xiaomi Redmi K30S | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Go | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Pro | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 2 | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 3 | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 3 Pro | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 3S | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 3X | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 4 | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 4A | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 4X | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 4 Prime | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 4 Pro | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 5 | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 5 Plus | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 5A | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 6 | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 6A | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 6 Pro | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 7 | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 7A | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 8 | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 8A | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 9A | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 9C | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 9S | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 9T | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi 10C | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi S2 | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Y3 | 3500 | есть |
| Xiaomi Redmi Note | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 2 | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 3 | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 3 Pro | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 3 SE | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 4 | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 4 Pro | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 4X | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 5 | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 5A | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 7 | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 7S | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 8 | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 8T | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 9S | 4000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 10 | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 10S | 3000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 6000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 11 | 6000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 6000 | есть |
| Xiaomi Redmi Note 12 | 6000 | есть |
| Остальные модели | под заказ 2-3 дня | оформить заказ |
Замена тачскрина на телефоне Xiaomi
Если у вас разбита сенсорная панель на Xiaomi, не работает сенсор или не нажимается тачскрин, вам необходимо заменить его на новый. Тачскрин меняется только вместе с экраном в составе дисплейного модуля.
Замена стекла на телефоне Xiaomi
Мы меняем новое стекло на Xiaomi, если оно разбито или есть царапины. Стекло меняется вместе с дисплеем и сенсором.
Если вы искали и вы хотите заменить стекло, сенсор, тачскрин, дисплей, экран на телефоне Xiaomi или вам нужна замена дисплея Xiaomi в Воронеже, оформите заявку по телефону.









